【资料图】
华原股份今日开启申购,发行代码为889887,本次发行价格3.93元 ,发行市盈率为15.98倍,单一账户申购上限为95.00万股。
公司本次初始发行数量2000.00万股,其中,网上发行量为1600.00万股,发行后总股本为1.49亿股,根据超额配售选择权机制,国海证券股份有限公司获授权向网上投资者超额配售300.00万股,占初始发行股份数量的15.00%,同时网上发行数量扩大至1900.00万股。本次发行战略配售股份合计400.00万股,占初始发行规模的20.00%。
公司本次发行预计募集资金总额7860.00万元。若全额行使超额配售选择权本次募集资金总额为9039.00万元。募集资金主要投向智能制造基地建设项目;补充流动资金;研发中心建设项目。
公司主营业务为车用滤清器和工业过滤设备的研发、制造与销售。
财务数据显示,2020年-2022年公司净利润分别为2015.82万元、4273.79万元、3844.29万元。同比变动幅度为44.96%、112.01%、-10.05%。(数据宝)
新股申购信息
股票代码 | 838837 | 股票简称 | 华原股份 |
发行代码 | 889887 | 发行价(元) | 3.93 |
发行市盈率(倍) | 15.98 | 参考行业市盈率(倍) | 24.95 |
申购日期 | 2023.04.17 | 初始发行数量(万股) | 2000.00 |
超额配售启用后网上发行量(万股) | 1900.00 | 申购股数上限(万股) | 95.00 |
战略配售数量(万股) | 400.00 | 超额配售启用后发行量(万股) | 2300.00 |
公司募集资金投向
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
智能制造基地建设项目 | 8000.00 |
研发中心建设项目 | 2000.00 |
补充流动资金 | 2000.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
总资产(万元) | 62083.04 | 62821.25 | 56960.67 |
净资产(万元) | 35332.18 | 34065.29 | 31724.55 |
营业收入(万元) | 50457.25 | 51431.58 | 41757.86 |
归属母公司股东的净利润(万元) | 3844.29 | 4273.79 | 2015.82 |
扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润(万元) | 3660.4724 | 3925.7223 | 1941.5192 |
基本每股收益(元) | 0.3000 | 0.3300 | 0.1600 |
稀释每股收益(元) | 0.30 | 0.33 | 0.16 |
加权平均净资产收益率(%) | 11.15 | 13.06 | 6.56 |
经营活动产生的现金流量净额(万元) | 6770.47 | 3876.95 | 4280.72 |
标签: