【资料图】
报告网监测数据统计:2021年4月全国饮料产量为1577.2万吨,同比增长11.6%;1-4月份累计产量为5767.3万吨,同比增长26.3%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,广东省4月份产量达到了306.59万吨,位居全国榜首,其次是四川省和湖北省,产量分别为189.64万吨,103.51万吨。
排名 | 省市 | 4月产量(万吨) | 1-4月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 广东省 | 306.59 | 1060.93 |
2 | 四川省 | 189.64 | 688.4 |
3 | 湖北省 | 103.51 | 396.35 |
4 | 浙江省 | 99.49 | 339.92 |
5 | 湖南省 | 88.97 | 369.14 |
6 | 陕西省 | 78.59 | 249.66 |
7 | 福建省 | 72.44 | 298.07 |
8 | 河南省 | 57.13 | 216.26 |
9 | 北京市 | 45.76 | 191.09 |
10 | 吉林省 | 45.28 | 162.98 |
11 | 河北省 | 45.2 | 177.34 |
12 | 贵州省 | 44.83 | 148.29 |
13 | 山东省 | 44.74 | 174.48 |
14 | 江西省 | 43.62 | 152.5 |
15 | 云南省 | 42.43 | 156.16 |
16 | 江苏省 | 33.25 | 121.73 |
17 | 辽宁省 | 30.4 | 106.08 |
18 | 安徽省 | 29.23 | 123.94 |
19 | 广西壮族自治区 | 27.82 | 102.43 |
20 | 上海市 | 27.31 | 91.49 |
21 | 天津市 | 24.41 | 92.43 |
22 | 重庆市 | 17.64 | 70.09 |
23 | 黑龙江省 | 17 | 62.89 |
24 | 新疆维吾尔自治区 | 16.76 | 50.75 |
25 | 甘肃省 | 11.73 | 47.03 |
26 | 海南省 | 8.46 | 30.06 |
27 | 内蒙古自治区 | 7.29 | 26.73 |
28 | 山西省 | 6.83 | 29.58 |
29 | 宁夏回族自治区 | 5.62 | 17.08 |
30 | 西藏自治区 | 4.46 | 10.09 |
31 | 青海省 | 0.78 | 3.27 |
数据来源:报告网数据中心
标签: