金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 74600 | 38375 【资料图】 | -11.78% | 36225 | +10.11% | 48.56% | 43.06% |
铝 | 541325 | 431900 | -0.92% | 109425 | +3.28% | 20.21% | 19.55% |
锌 | 39750 | 37350 | 0.00% | 2400 | -4.00% | 6.04% | 6.27% |
镍 | 43884 | 37956 | 0.00% | 5928 | -2.76% | 13.51% | 13.84% |
铅 | 25725 | 21200 | 0.00% | 4525 | 0.00% | 17.59% | 17.59% |
锡 | 2380 | 2140 | 0.00% | 240 | -2.04% | 10.08% | 10.27% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
标签: